邮箱: tongxinfj@163.com 电话 : +86-539-8397697

4E-200高气流排气外转子风机
Description
产品的优势
(CE认证低价工业风机)
1.丰富的设计与系列质量等级风扇和电机制造商
2.有竞争力的价格,高品质——CE& ISO9001
3.噪音低,风量大
我们产品的最大优势是:“噪音低、风量大、稳定性高、效率高”。
低噪音:风机采用双面平衡,风机振动速度虚拟值≤0.5 mm/s
稳定性高:每台风机出厂前均经过测试,使用寿命超过30000小时
高效:风机采用特殊设计,保持风量与噪音的最佳平衡。
质量方针:精心策划、精心设计、精心打造、细致服务。
Model | Voltage (v) |
Frequency (hz) |
speed (r/min) |
Input Power (w) |
Noise (db/a) |
air Voulme (m3/h) |
Operating Temperature (min/max℃) |
TX2E-200 | 220 | 50/60 | 2650 | 65 | 63/66 | 1050 | -30/+60 |
TX2D-200 | 380 | 50/60 | 2650 | 65 | 63/66 | 1080 | -30/+60 |
TX2E-250 | 220 | 50/60 | 2550 | 80 | 68/73 | 2650 | -30/+60 |
TX2D-250 | 380 | 50/60 | 2550 | 80 | 68/73 | 2600 | -30/+60 |
TX2E-300 | 220 | 50/60 | 2850 | 100 | 68/73 | 3250 | -30/+60 |
TX2D-300 | 380 | 50/60 | 2750 | 100 | 68/73 | 3300 | -30/+60 |
TX2E-350 | 220 | 50/60 | 2650 | 120 | 68/73 | 5850 | -30/+60 |
TX2D-350 | 380 | 50/60 | 2650 | 120 | 68/73 | 5930 | -30/+60 |
TX4E-400 | 220 | 50/60 | 1380 | 180 | 68/70 | 5800 | -30/+60 |
TX4D-400 | 380 | 50/60 | 1380 | 180 | 68/70 | 4800 | -30/+60 |
TX4E-450 | 220 | 50/60 | 1380 | 250 | 62/68 | 5750 | -30/+60 |
TX4D-450 | 380 | 50/60 | 1380 | 250 | 62/68 | 5800 | -30/+60 |
TX4E-500 | 220 | 50/60 | 1380 | 450 | 70/74 | 9150 | -30/+60 |
TX4D-500 | 380 | 50/60 | 1380 | 450 | 70/74 | 9150 | -30/+60 |
TX4E-550 | 220 | 50/60 | 1350 | 500 | 70/74 | 11000 | -30/+60 |
TX4D-550 | 380 | 50/60 | 1350 | 500 | 70/74 | 11000 | -30/+60 |
TX4E-630 | 220 | 50/60 | 1350 | 600 | 75/79 | 14000 | -30/+60 |
TX4D-630 | 380 | 50/60 | 1350 | 600 | 75/79 | 14000 | -30/+60 |
Single Phase&three Phase
Depend on customers needs
上一个
无
下一个
14英寸金属叶片外转子风扇
Copyright ©临沂同鑫电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备17050906号-2